Questa dashboard, realizzata per chi crede nei «dati», raccoglie quotidianamente i numeri sulla situazione Covid-19 in Italia e nel mondo messi a disposizione dal sito Presidenza del Consiglio dei Ministri, per estrarre elaborazioni e raffrontare le variabili più significative. L'ultimo scarico dei dati è stato effettuato il 19/05/2022 alle 14:00.
Sulla versione desktop è possibile evidenziare un'area specifica dei grafici trascinando il mouse. Per tornare al layout originario, fare doppio click sull'area del grafico.
Importante: tutti i dati riportati su questa pagina sono frutto di elaborazioni dell'autore e non sono certificati da terzi, né nei risultati né nel metodo. Prima della diffusione, si raccomanda pertanto di verificare i risultati sulla fonte originale (qui) o sul dataset grezzo (qui). Ogni correzione, osservazione o proposta di miglioramento è gradita (contatti su ilpedante.org).
2. Ultimi dati
2.1 Per regione
Regione | Persone | Su platea |
---|---|---|
Abruzzo | 1.048.779 | 82,88% |
Basilicata | 454.698 | 86,68% |
Calabria | 1.512.701 | 83,86% |
Campania | 4.541.295 | 82,81% |
Emilia-Romagna | 3.659.944 | 85,11% |
Friuli-Venezia Giulia | 954.272 | 82,04% |
Lazio | 4.847.753 | 87,65% |
Liguria | 1.259.673 | 85,09% |
Lombardia | 8.421.021 | 85,02% |
Marche | 1.189.595 | 81,69% |
Molise | 251.770 | 87,17% |
Piemonte | 3.484.121 | 83,45% |
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen | 401.162 | 79,43% |
Provincia Autonoma Trento | 437.761 | 83,62% |
Puglia | 3.331.156 | 87,20% |
Sardegna | 1.345.149 | 85,75% |
Sicilia | 3.846.511 | 83,08% |
Toscana | 3.131.134 | 87,39% |
Umbria | 720.733 | 85,87% |
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | 96.652 | 82,02% |
Veneto | 3.879.288 | 82,81% |
2.2 Per età
Fascia anagrafica | Persone | Su platea |
---|---|---|
05-11 | 1.310.077 | 35,83% |
12-19 | 3.822.864 | 82,74% |
20-29 | 5.382.094 | 89,10% |
30-39 | 5.796.426 | 85,46% |
40-49 | 7.340.452 | 83,59% |
50-59 | 8.431.578 | 87,65% |
60-69 | 6.816.030 | 90,50% |
70-79 | 5.561.155 | 92,43% |
80-89 | 3.533.772 | n.d. |
90+ | 820.720 | n.d. |
2.3 Per prodotto
Prodotto | Persone | Su vaxed | Su platea |
---|---|---|---|
Janssen | 1.507.563 | 3,09% | 2,62% |
Moderna | 6.682.990 | 13,69% | 11,59% |
Novavax | 21.289 | 0,04% | 0,04% |
Pfizer Pediatrico | 1.310.077 | 2,68% | 2,27% |
Pfizer/BioNTech | 32.932.527 | 67,46% | 57,12% |
Vaxzevria (AstraZeneca) | 6.360.722 | 13,03% | 11,03% |
2.4 Per dose
Dose | Persone | Su vaxed | Su platea |
---|---|---|---|
Due dosi | 46.416.026 | 95,09% | 80,51% |
Una dose | 48.815.168 | 100,00% | 84,67% |
Tre dosi | 39.493.236 | 80,90% | 68,51% |
2.5 Per infezione pregressa
Infezione pregressa | Dosi | Su dosi |
---|---|---|
Guariti | 1.961.742 | 1,46% |
Senza inf. pregressa | 132.762.688 | 98,54% |
Dataset
Tutti i dati utilizzati nelle elaborazioni sono disponibili al download come listato MySQL a questo indirizzo. Note:
La tabella owid contiene il dataset Our World in Data senza modifiche.
Le tabelle con prefisso iss_ contengono i dati estratti dal file xlsx dell'Istituto Superiore di Sanità italiano, con i seguenti adattamenti:
- Sono stati esclusi i dati di fascia con sesso e/o età non definiti.
- I valori indicati come "<5" sono stati posti uguali a 3.
La tabelle con prefisso vax contegono i dataset Covid-19 Opendata Vaccini del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, senza modifiche.