Questa dashboard, realizzata per chi crede nei «dati», raccoglie quotidianamente i numeri sulla situazione Covid-19 in Italia e nel mondo messi a disposizione dal sito Istituto Superiore di Sanità, per estrarre elaborazioni e raffrontare le variabili più significative. L'ultimo scarico dei dati è stato effettuato il 26/09/2023 alle 14:00.

Sulla versione desktop è possibile evidenziare un'area specifica dei grafici trascinando il mouse. Per tornare al layout originario, fare doppio click sull'area del grafico.

Importante: tutti i dati riportati su questa pagina sono frutto di elaborazioni dell'autore e non sono certificati da terzi, né nei risultati né nel metodo. Prima della diffusione, si raccomanda pertanto di verificare i risultati sulla fonte originale (qui) o sul dataset grezzo (qui). Ogni correzione, osservazione o proposta di miglioramento è gradita (contatti su ilpedante.org).

1. Casi diagnosticati

2. Ricoveri

3. Decessi attribuiti

4. Statistiche per fascia

4.1 Casi diagnosticati

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 > 90
Casi cumulativi 1.914.220 2.613.445 2.559.370 2.989.608 3.587.289 3.504.068 2.285.268 1.611.298 942.953 254.129
- Sul totale 8,60% 11,74% 11,50% 13,43% 16,11% 15,74% 10,27% 7,24% 4,24% 1,14%
Diagnosi sintomi 92.220 112.742 119.975 146.655 170.087 201.332 151.266 113.011 68.403 18.483
- di cui asintomatico 77,68% 80,08% 78,63% 78,41% 76,99% 76,47% 78,34% 76,99% 73,81% 71,66%
- di cui pauci-sintomatico 13,04% 12,03% 12,82% 12,71% 13,32% 14,33% 13,24% 13,55% 13,73% 13,76%
- di cui lieve 9,12% 7,83% 8,44% 8,75% 9,48% 8,84% 7,77% 8,12% 9,71% 10,91%
- di cui severo 0,15% 0,05% 0,10% 0,11% 0,16% 0,28% 0,51% 1,13% 2,51% 3,46%
- di cui critico 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,04% 0,08% 0,15% 0,21% 0,24% 0,21%
Casi annui stimati** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Popolazione* 4.892.494 5.706.116 6.084.382 6.854.632 8.937.229 9.414.195 7.364.364 5.968.373 3.628.160 791.543
- Incidenza 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2 Decessi attribuiti

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 > 90
Eventi cumulativi 39 34 134 450 1.651 6.248 17.380 42.275 69.862 35.364
- Sul totale 0,02% 0,02% 0,08% 0,26% 0,95% 3,60% 10,02% 24,37% 40,28% 20,39%
- Letalità sui casi 0,02‰ 0,01‰ 0,05‰ 0,15‰ 0,46‰ 1,78‰ 7,61‰ 26,24‰ 74,09‰ 139,16‰
Eventi annui stimati** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mortalità 0,000‰ 0,000‰ 0,000‰ 0,000‰ 0,000‰ 0,000‰ 0,000‰ 0,000‰ 0,000‰ 0,000‰

* La popolazione è al 01/01/2020 (fonte ISTAT).
** Le stime annuali sono ottenute moltiplicando le percentuali di fascia per i totali dal 19/09/2022 al 19/09/2023.

Dataset

Tutti i dati utilizzati nelle elaborazioni sono disponibili al download come listato MySQL a questo indirizzo. Note:

La tabella owid contiene il dataset Our World in Data senza modifiche.

Le tabelle con prefisso iss_ contengono i dati estratti dal file xlsx dell'Istituto Superiore di Sanità italiano, con i seguenti adattamenti:

  • Sono stati esclusi i dati di fascia con sesso e/o età non definiti.
  • I valori indicati come "<5" sono stati posti uguali a 3.

La tabelle con prefisso vax contegono i dataset Covid-19 Opendata Vaccini del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, senza modifiche.