Questa dashboard, realizzata per chi crede nei «dati», raccoglie quotidianamente i numeri sulla situazione Covid-19 in Italia e nel mondo messi a disposizione dal sito Istituto Superiore di Sanità, per estrarre elaborazioni e raffrontare le variabili più significative. L'ultimo scarico dei dati è stato effettuato il 17/08/2022 alle 14:00.
Sulla versione desktop è possibile evidenziare un'area specifica dei grafici trascinando il mouse. Per tornare al layout originario, fare doppio click sull'area del grafico.
Importante: tutti i dati riportati su questa pagina sono frutto di elaborazioni dell'autore e non sono certificati da terzi, né nei risultati né nel metodo. Prima della diffusione, si raccomanda pertanto di verificare i risultati sulla fonte originale (qui) o sul dataset grezzo (qui). Ogni correzione, osservazione o proposta di miglioramento è gradita (contatti su ilpedante.org).
1. Casi diagnosticati
2. Ricoveri
3. Decessi attribuiti
4. Statistiche per fascia
4.1 Casi diagnosticati
0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | > 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casi cumulativi | 1.796.803 | 2.471.901 | 2.372.993 | 2.741.598 | 3.282.733 | 3.131.778 | 1.978.965 | 1.365.864 | 813.343 | 226.565 |
- Sul totale | 8,90% | 12,25% | 11,76% | 13,58% | 16,27% | 15,52% | 9,81% | 6,77% | 4,03% | 1,12% |
Diagnosi sintomi | 138.154 | 170.019 | 193.330 | 238.523 | 275.749 | 307.692 | 231.627 | 174.706 | 98.688 | 23.426 |
- di cui asintomatico | 77,47% | 79,82% | 78,02% | 77,31% | 76,64% | 76,53% | 78,70% | 78,09% | 74,44% | 71,36% |
- di cui pauci-sintomatico | 12,06% | 11,77% | 12,65% | 12,54% | 12,95% | 13,42% | 12,42% | 12,45% | 12,83% | 13,39% |
- di cui lieve | 10,23% | 8,34% | 9,21% | 9,99% | 10,23% | 9,74% | 8,28% | 8,24% | 9,84% | 11,05% |
- di cui severo | 0,23% | 0,06% | 0,11% | 0,14% | 0,15% | 0,25% | 0,49% | 1,06% | 2,67% | 4,03% |
- di cui critico | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,06% | 0,11% | 0,17% | 0,22% | 0,17% |
Casi annui stimati** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popolazione* | 4.892.494 | 5.706.116 | 6.084.382 | 6.854.632 | 8.937.229 | 9.414.195 | 7.364.364 | 5.968.373 | 3.628.160 | 791.543 |
- Incidenza | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
4.2 Decessi attribuiti
0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | > 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eventi cumulativi | 31 | 30 | 127 | 429 | 1.592 | 6.096 | 16.969 | 41.063 | 67.185 | 33.649 |
- Sul totale | 0,02% | 0,02% | 0,08% | 0,26% | 0,95% | 3,65% | 10,15% | 24,56% | 40,19% | 20,13% |
- Letalità sui casi | 0,02‰ | 0,01‰ | 0,05‰ | 0,16‰ | 0,48‰ | 1,95‰ | 8,57‰ | 30,06‰ | 82,60‰ | 148,52‰ |
Eventi annui stimati** | 7 | 7 | 29 | 99 | 368 | 1.410 | 3.925 | 9.498 | 15.540 | 7.783 |
- Mortalità | 0,001‰ | 0,001‰ | 0,005‰ | 0,014‰ | 0,041‰ | 0,150‰ | 0,533‰ | 1,591‰ | 4,283‰ | 9,833‰ |
* La popolazione è al 01/01/2020 (fonte ISTAT).
** Le stime annuali sono ottenute moltiplicando le percentuali di fascia per i totali dal 11/08/2021 al 11/08/2022.
Dataset
Tutti i dati utilizzati nelle elaborazioni sono disponibili al download come listato MySQL a questo indirizzo. Note:
La tabella owid contiene il dataset Our World in Data senza modifiche.
Le tabelle con prefisso iss_ contengono i dati estratti dal file xlsx dell'Istituto Superiore di Sanità italiano, con i seguenti adattamenti:
- Sono stati esclusi i dati di fascia con sesso e/o età non definiti.
- I valori indicati come "<5" sono stati posti uguali a 3.
La tabelle con prefisso vax contegono i dataset Covid-19 Opendata Vaccini del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, senza modifiche.